HUBU密码学院查课系统 - 前端
- Vue 56.7%
- TypeScript 31.9%
- CSS 11.1%
- Shell 0.2%
| 文件名 | 最新提交消息 | 最新提交日期 |
|---|---|---|
|
|
||
| .forgejo/workflows | ||
| .vscode | ||
| deploy | ||
| scripts | ||
| src | ||
| .dockerignore | ||
| .env.example | ||
| .gitignore | ||
| Dockerfile | ||
| index.html | ||
| package-lock.json | ||
| package.json | ||
| README.md | ||
| tsconfig.app.json | ||
| tsconfig.json | ||
| tsconfig.node.json | ||
| vite.config.ts | ||
wack-frontend
Forgejo Actions 部署
.forgejo/workflows/deploy.yml 在 main 或 dev 分支 push 后构建前端镜像,并在 GMK 的 Docker 中更新对应环境。生产环境通过 wack.404nf.com 访问,开发环境通过 dev.wack.404nf.com 访问;两个域名的 /api 由 HKG VPS 的 Caddy 转发到各自后端容器。